Family Tree
Centered on: Keren Louise Bramman
Male
Female
Focus Person
Spouse
| Great-Great-Great-Great Grandparents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WB b. 1808 d. 1868 | EH b. 1802 d. 1879 | BI b. 1816 d. 1853 | AH b. 1810 d. ? | TL b. 1811 d. ? | M? b. 1822 d. ? | WC b. 1792 d. 1875 | RT b. 1793 d. 1866 | JC b. 1798 d. 1874 | ML b. 1799 d. 1867 | JJ b. 1785 d. 1862 | RK b. 1788 d. 1861 | JH b. 1816 d. 1892 | MS b. 1820 d. 1889 | WJ | RP b. 1819 d. ? | A? b. 1819 d. ? | WP b. 1819 d. ? | A? b. 1826 d. ? | JR b. 1810 d. ? | G? b. 1812 d. 1891 | MB b. 1815 d. ? | JB b. 1801 d. ? | ME b. 1801 d. ? | JB b. 1798 d. 1866 | JH b. 1792 d. ? | S? b. 1798 d. ? | DS b. 1791 d. ? | E? b. 1791 d. ? | JH b. 1830 d. ? | ME b. 1832 d. 1890 | DC b. 1839 d. ? | JB b. 1843 d. 1916 | SA b. 1810 d. 1881 | HC b. 1816 d. 1895 | R? b. 1804 d. ? | JC b. 1829 d. ? | H? b. 1841 d. ? | WD b. 1833 d. 1882 | JA b. 1832 d. 1922 | JC b. 1813 d. ? | A? b. 1825 d. ? | JW | JS b. 1840 d. 1917 | FL b. 1826 d. 1904 | M? b. 1831 d. ? | JW b. 1844 d. 1907 | MS b. 1844 d. 1934 | MS b. 1812 d. ? | EB b. 1842 d. 1859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Great-Great-Great Grandparents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HB b. 1842 d. 1912 | EB b. 1849 d. 1850 | EB b. 1840 d. ? | JI b. 1836 d. 1887 | JI b. 1848 d. 1871 | HI b. 1851 d. ? | HA b. 1847 d. 1912 | WI b. 1853 d. ? | JL b. 1850 d. ? | LL b. 1847 d. ? | AL b. 1852 d. ? | EL b. 1855 d. ? | RL b. 1858 d. ? | EL b. 1860 d. ? | AL b. 1863 d. ? | WL b. 1866 d. ? | EI b. 1855 d. ? | GB b. 1838 d. 1841 | NB b. 1836 d. 1923 | DC b. 1833 d. 1880 | WC b. 1831 d. ? | MM b. 1834 d. ? | WB b. 1830 d. ? | H? b. 1830 d. ? | HB b. 1834 d. 1840 | JB b. 1832 d. 1895 | HC b. 1835 d. 1915 | WC b. 1829 d. ? | GC b. 1832 d. ? | TC b. 1836 d. ? | HA | MJ b. 1833 d. 1861 | EJ b. 1815 d. ? | WJ b. 1820 d. 1900 | M? b. 1822 d. ? | MJ b. 1829 d. 1908 | JM b. 1828 d. ? | KJ b. 1833 d. ? | SH b. 1842 d. 1920 | WH b. 1841 d. 1913 | JH b. 1851 d. 1913 | MH b. 1853 d. 1880 | EH b. 1855 d. 1868 | TH b. 1858 d. ? | MC b. 1846 d. ? | CM b. 1845 d. 1920 | RJ b. 1848 d. 1882 | WP b. 1845 d. ? | EP b. 1845 d. ? | AR b. 1828 d. 1882 | GR b. 1834 d. ? | RR b. 1836 d. 1893 | JR b. 1833 d. ? | ER b. 1838 d. 1870 | JH b. 1834 d. ? | MR b. 1848 d. ? | AR b. 1849 d. ? | CB b. 1836 d. ? | VR b. 1851 d. ? | BB b. 1827 d. 1868 | HB b. 1823 d. ? | LB b. 1833 d. ? | LB b. 1835 d. ? | JB b. 1836 d. ? | HB b. 1815 d. ? | MB b. 1830 d. 1905 | EB b. 1844 d. ? | AH b. 1819 d. 1871 | TH b. 1827 d. ? | JH b. 1832 d. ? | JH b. 1840 d. ? | MS b. 1826 d. 1869 | HS b. 1821 d. ? | SS b. 1826 d. ? | AS b. 1834 d. ? | CH b. 1858 d. 1902 | MH b. 1860 d. ? | SH b. 1862 d. ? | AG b. 1862 d. ? | WH b. 1865 d. ? | IC b. 1866 d. ? | GH b. 1870 d. 1945 | AH b. 1870 d. ? | JH b. 1873 d. ? | MC b. 1857 d. 1901 | SB b. 1868 d. ? | CB b. 1870 d. ? | TB b. 1876 d. ? | AB b. 1878 d. ? | SA b. 1860 d. 1918 | EA b. 1837 d. ? | WA b. 1838 d. 1919 | EP b. 1840 d. ? | EW b. 1840 d. ? | JA b. 1841 d. 1912 | RA b. 1845 d. ? | JA b. 1847 d. ? | TB b. 1846 d. ? | JB b. 1839 d. ? | SB b. 1842 d. ? | HA b. 1858 d. ? | EC b. 1854 d. ? | MC b. 1857 d. ? | HC b. 1859 d. ? | ED b. 1863 d. 1953 | FD b. 1857 d. 1947 | HD b. 1859 d. ? | MB | AD b. 1861 d. ? | JC b. 1858 d. ? | JC b. 1859 d. ? | MC b. 1860 d. 1863 | HC b. 1863 d. ? | MC b. 1865 d. ? | GC b. 1867 d. ? | WD b. 1868 d. ? | KW b. 1869 d. ? | AD b. 1869 d. ? | JD b. 1871 d. ? | RD b. 1872 d. ? | AS b. 1863 d. 1948 | AS b. 1862 d. ? | WS b. 1867 d. 1926 | IL b. 1869 d. ? | MW b. 1869 d. 1946 | RW b. 1872 d. 1901 | EW b. 1874 d. 1941 | SW b. 1876 d. ? | JW b. 1879 d. 1949 | EW b. 1882 d. 1959 | W | HB b. 1872 d. ? | GS b. 1846 d. ? | HD d. 1865 | H? b. 1836 d. ? | EH b. 1859 d. ? | TJ b. 1850 d. ? | ES b. 1861 d. ? | CE b. 1844 d. 1902 | MM b. 1871 d. ? | MA b. 1846 d. ? | MW b. 1857 d. ? | EW b. 1857 d. ? | EE | AJ b. 1873 d. ? | MW | CG | |||||||||||||
| Great-Great Grandparents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HB b. 1882 d. 1943 | BI b. 1873 d. ? | WA b. 1870 d. ? | JA b. 1873 d. ? | EI b. 1880 d. ? | KI b. 1874 d. ? | FW b. 1870 d. ? | MI b. 1863 d. ? | EC b. 1859 d. ? | JC b. 1858 d. ? | AC b. 1861 d. ? | SC b. 1864 d. ? | SC b. 1866 d. ? | JC b. 1869 d. ? | GC b. 1860 d. ? | AC b. 1864 d. ? | RC b. 1868 d. ? | CM b. 1864 d. ? | EC b. 1870 d. ? | HC b. 1872 d. 1889 | JB b. 1853 d. 1910 | AB b. 1866 d. 1936 | MA b. 1859 d. ? | TH b. 1858 d. ? | JB b. 1888 d. ? | WB b. 1859 d. ? | EJ b. 1849 d. ? | GJ b. 1851 d. ? | JM b. 1852 d. ? | JM b. 1857 d. ? | JB b. 1861 d. ? | RB b. 1884 d. 1949 | EJ | CB b. 1880 d. ? | FB b. 1878 d. 1947 | AB b. 1877 d. ? | SB b. 1875 d. ? | JM b. 1876 d. 1930 | EM b. 1868 d. ? | WM b. 1873 d. ? | M? b. 1876 d. ? | JM b. 1880 d. 1919 | JB b. 1871 d. 1937 | HB b. 1873 d. ? | TB b. 1870 d. 1893 | HB b. 1866 d. 1922 | GB b. 1865 d. 1941 | SP b. 1866 d. ? | AB b. 1863 d. ? | BR b. 1865 d. 1904 | HR b. 1856 d. ? | GR b. 1860 d. ? | HR b. 1866 d. ? | ER b. 1872 d. ? | MR b. 1877 d. ? | HH b. 1866 d. ? | AH b. 1867 d. ? | MH b. 1871 d. ? | EH b. 1873 d. ? | FH b. 1876 d. ? | JB b. 1872 d. ? | EB b. 1875 d. ? | AB b. 1880 d. ? | MR b. 1850 d. ? | HB b. 1847 d. ? | DB b. 1850 d. ? | WB b. 1852 d. ? | WB b. 1845 d. ? | RB b. 1847 d. ? | SB b. 1850 d. ? | SR b. 1853 d. 1927 | SG b. 1860 d. ? | JR b. 1858 d. 1867 | HR b. 1860 d. ? | GM b. 1860 d. ? | HR b. 1862 d. 1883 | GB b. 1848 d. ? | WJ b. 1853 d. ? | JR b. 1869 d. ? | LM b. 1862 d. ? | OS | JB b. 1862 d. 1937 | MH b. 1854 d. ? | AH b. 1841 d. 1849 | JH b. 1862 d. ? | CH b. 1883 d. 1956 | AG b. 1888 d. ? | JH b. 1890 d. ? | AH b. 1892 d. ? | MH b. 1894 d. ? | GH b. 1896 d. ? | SH b. 1898 d. ? | SH b. 1898 d. 1901 | MH b. 1892 d. ? | JH b. 1888 d. ? | MH b. 1885 d. ? | MA b. 1894 d. 1968 | AA b. 1863 d. ? | WA b. 1865 d. ? | EA b. 1871 d. ? | WA b. 1865 d. ? | HA b. 1877 d. ? | GF | SB b. 1866 d. ? | JB b. 1870 d. ? | MC b. 1870 d. ? | FB b. 1871 d. ? | TB b. 1872 d. ? | SB b. 1874 d. ? | MM | RB b. 1876 d. ? | EB b. 1877 d. ? | EB b. 1879 d. ? | SB b. 1882 d. 1927 | JB b. 1884 d. ? | AB b. 1886 d. ? | CD b. 1863 d. ? | HA b. 1879 d. 1883 | AA b. 1884 d. ? | MA b. 1885 d. ? | EA b. 1888 d. ? | AA b. 1890 d. 1946 | AA b. 1888 d. ? | ED b. 1883 d. ? | FD b. 1885 d. ? | HD b. 1888 d. ? | AD b. 1890 d. ? | JC b. 1884 d. ? | FC b. 1887 d. ? | AC b. 1888 d. ? | CD b. 1899 d. ? | VA b. 1891 d. ? | LS b. 1894 d. 1968 | HS b. 1894 d. ? | MS b. 1904 d. ? | S | AS b. 1898 d. ? | WB | MS b. 1903 d. ? | MB | MA | ME b. 1867 d. 1945 | PB | JB b. 1885 d. ? | TM b. 1882 d. 1911 | CL b. 1877 d. 1932 | JS b. 1878 d. ? | AP b. 1867 d. ? | CC | BB b. 1869 d. 1949 | JP b. 1874 d. ? | EL b. 1864 d. 1943 | SW b. 1867 d. ? | GB | JT | TA | MD b. 1879 d. ? | HC | BK b. 1890 d. ? | GS |
| Great Grandparents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WB b. 1914 d. 1997 | SW b. 1896 d. ? | AW b. 1911 d. ? | MM b. 1898 d. ? | PM b. 1890 d. ? | GB b. 1880 d. ? | AB b. 1882 d. 1943 | JB b. 1884 d. ? | HB b. 1889 d. ? | HB b. 1894 d. ? | HH b. 1883 d. ? | AH b. 1887 d. ? | RH b. 1888 d. ? | GH b. 1891 d. ? | CM b. 1901 d. 1959 | AM b. 1900 d. ? | CM b. 1903 d. ? | AM b. 1905 d. ? | AM b. 1906 d. ? | CM b. 1908 d. ? | JB b. 1886 d. ? | RB b. 1890 d. 1965 | MB b. 1892 d. ? | HB b. 1898 d. ? | AR b. 1890 d. ? | MR b. 1882 d. 1969 | AR b. 1883 d. ? | AR b. 1884 d. ? | ER b. 1884 d. ? | LR b. 1885 d. 1893 | ER b. 1887 d. ? | AR b. 1890 d. ? | BR b. 1891 d. ? | LR b. 1893 d. ? | AR b. 1895 d. ? | HR b. 1896 d. ? | MR b. 1898 d. ? | JR b. 1900 d. ? | AR b. 1901 d. ? | LR b. 1903 d. ? | JM b. 1879 d. ? | FM b. 1884 d. ? | FJ b. 1879 d. ? | HJ b. 1880 d. ? | HS b. 1899 d. ? | EB b. 1885 d. ? | IB b. 1920 d. 1984 | FB b. 1908 d. 1943 | PA b. 1914 d. 1996 | WF b. 1888 d. ? | TB b. 1892 d. ? | JB b. 1893 d. ? | SB b. 1895 d. ? | RB b. 1898 d. ? | EB b. 1901 d. ? | VB b. 1900 d. ? | GD b. 1896 d. ? | CD b. 1897 d. ? | JD b. 1898 d. ? | RD b. 1900 d. ? | KA b. 1915 d. 1920 | MS b. 1929 | MA b. 1921 d. 1922 | MA b. 1923 d. ? | JA b. 1928 | RS b. 1921 d. 2015 | DM b. 1923 d. 1982 | LD | JS b. 1881 d. ? | TF b. 1890 d. ? | NP | NH b. 1899 d. 1971 | JB b. 1885 d. 1931 | CC | AB b. 1879 d. ? | FH b. 1882 d. ? | EH | CM b. 1917 d. 1995 | PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Great Grandparents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() b. 1944 | ![]() b. 1946 | CH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus Generation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KB b. 1979 | AB b. 1971 | SB b. 1973 | SH b. 1978 | CT b. 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FB b. 2007 | JB b. 2009 | LB b. 2012 | WT b. 2011 | b. 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

